Сегментные накатные станки
- С механическим процессом работы и магазином (накопителем).
- С высокими показателями выработки, до 14 000 деталей/час.
- Односторонняя или двусторонняя обработка.
Technical Data:
D-12 RS | D-12 DV | D-20 RS | D-20 DV | |||
ø заготовки | MM | макс | 3/12 | 3/12 | 5/20 | 5/20 |
Шаг резьбы | MM | макс | 1,75 | 1,75 | 2,5 | 2,5 |
Длина резьбы | MM | макс | 100 | 100 | 120 | 120 |
Длина стержня | MM | макс. стандартно/ опционально | 600/? | 600/1000 | 1000 | 1000 |
Главный двигатель | кВт | 11 | 11 | 22 | 40 | |
Подключенная электрическая нагрузка | кВт | 11 | 18 | 22 | 40 | |
Частота вращения роликового шпинделя | n-1 | 29-58 | 29-58 | 29-58 | 29-58 | |
Выработка | деталей/час | 1740-3480 6960-13920 |
1740-3480 6960-13920 |
1800 3600 7200 |
1800 3600 7200 |
|
Емкость танка | л | 110 | 200 | 120 | 150 | |
Общий вес | кг | 1370 | 2000 | 3600 | 4800 | |
Автоматическая централизованная система смазки | . | . | . | . | ||
Одна сторона | . | . | . | |||
Две стороны | . | . |
Указанные здесь максимальные значения не всегда могут достигаться одновременно. Предусмотрена возможность изменений конструкции.